ZpětÚvodNemovitosti LitoměřiceByty LitoměřiceProdej byty LitoměřiceProdej byty 3+1 LitoměřiceProdej bytu 3+1 Masarykova, Bohušovice nad Ohří
Prodej bytu 3+1 Masarykova, Bohušovice nad Ohří
Realitní kancelář RENO vám v exkluzivním zastoupení majitele nemovitosti nabízí k prodeji byt 3+1 o velikosti 76,6 m² v Bohušovicích nad Ohří.
Popis nemovitosti
Byt je v původním stavu a osobním vlastnictví, ideální pro rodinné bydlení nebo jako zajímavá investiční příležitost. Aktuálně připraven k rekonstrukci dle vašich představ.
Podlahová plocha 76,6 m² se skládá z obývacího pokoje, kuchyně s jídelním koutem, dvou ložnic, koupelny s toaletou a vstupní...
| Cena: | 3.150.000 Kč(za nemovitost) |
|---|---|
| Lokalita: | Bohušovice nad Ohří, Litoměřice, Ústecký |
| Stav nabídky: | aktuální |
| Číslo: | 620 |
| Typ reality: | Byty 3+1 - Byty |
| Plocha: | 82 m2 |
Kontakt na makléře
Vlastnosti nemovitosti
| Služby: | Ano |
|---|---|
| Obchody: | Ano |
| Pošta: | Ano |
| Lékař: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Školka: | Ano |
| Autobus: | Ano |
| Kabelová TV: | Ano |
|---|---|
| Internet: | Ano |
| Telefon: | Ano |
| Topení plyn: | Ano |
|---|---|
| Kanalizace: | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Elektro 230V: | Ano |
| Plyn: | Ano |
| Sklep: | Ano |
|---|---|
| Balkón: | Ano |
| Bezbariérový přístup: | Ne |
| Parkoviště: | Ano |
| Počet bytů v domě: | 8 |
|---|---|
| Číslo podlaží v domě: | 1 |
| Počet podlaží pod zemí: | 1 |
| Celkový počet podlaží: | 4 |
| Umístění objektu: | sídliště |
| Stav objektu: | dobrý |
| Technologie výstavby: | panelová |
| Vlastnictví: | osobní |
| Užitná plocha: | 76,6 m2 |
|---|---|
| Plocha sklep: | 1,8 m2 |
| Plocha balkón: | 3,6 m2 |
| Třída energetické náročnosti budovy: | C - Úsporná |
|---|---|
| Energetický průkaz: | Stáhnout |
Doplňující obsah
Hledání nemovitosti
Nabídka nemovitostí
Kontaktujte nás
Realitní kancelář RENO
Zítkova 2
412 01 Litoměřice
Telefon:
602 348 139
724 123 276
E-mail: Info@reality-reno.cz
© 2025, Realitní kancelář RENO – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REALBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality
























